1. 基材 | 马口铁 |
2. 铁皮厚度 | 0.15—0.6mm |
3. 卷筒铁内径 /span> | 20”(508mm) |
4. 收、放料卷筒铁最大重量 | 10吨 |
5. 收、放料卷筒铁最大直径 | 1500mm |
6. 收、放料卷筒铁最大宽度 | 1200mm |
7. 复合材料厚度 | 薄膜0.02~0.03mm PET膜0.012~0.03mm |
8. 复合材料放料最大宽度 | 1200mm |
9.复合材料放料最大直径 | 600mm |
10. 复合材料卷筒内径 | 3”(76.2mm) |
11.复合材料放卷形式 | 双工位式 |
12.机械速度 | 65m/min |
13.铁皮复膜速度 | 50—60m/min |
14.铁皮、复合材料上胶方式 | 直接上胶式 |
15.料卷横向调节 | EPC自动纠偏控制 |
16.薄膜张力控制 锥度张力控制器 | 日本三菱 |
17.薄膜张力执行 磁粉制动器 | 日本三菱 |
18.薄膜张力范围 | 3~8kg |
19.驱动控制 | 变频器控制 |
20.驱动方式 | 专用变频调速电动机 |
21.干燥形式 | 热风干燥 |
22.涂布、复合压辊方式 | 气压式 |
23.分切废料宽度 | 8-30mm |
24.分切废料条数 | 8-10mm |
25.烘箱形式 | 平桥式 |
26.传动形式 | 整机无轴传动,电子同步 |
27.电源 | 380V 50HZ 3-p 300KW |
28.机器外型尺寸 | 80×8×8(M) |
交货期限: 5个月
质保期: 12个月
使用厂商:速必雅包装有限公司
Pharmaceutical Packaging Joint Stock Company